附件:省自然科学基金项目验收结果清单(2026年7月)
海南省科学技术厅
2026年7月1日
(此件主动公开;联系人:李加星,个项公布果新现将验收结果下达你单位。目不目验转移的通过作用机制

| 附件 | |||||||
| 省自然科学基金项目验收结果清单(2026年7月) | |||||||
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目单位 | 项目负责人 | 专项名称 | 验收意见 | |
| 1 | 722RC732 | 基于专利视角的省自收结区域技术转移主体、“术中使用钝性针在减少职业暴露及卫生经济学效益临床研究”等7个项目的然科验收结论为“不通过绩效验收评价”(详见附件)。路径与效应研究 | 海口经济学院 | 王林 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |
| 2 | 722RC728 | 基于动态网络规划模型的海南自贸港产业链发展潜力研究 | 海南科技职业大学 | 杨静 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |
| 3 | 722RC687 | 海南自由贸易港人才发展环境评价研究 | 海南医科大学 | 陈林 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |
| 4 | 722MS086 | 区域融合背景下多层网络动态规划模型的海南自贸港产业链强链延链应用研究 | 海南科技职业大学 | 王师 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |
| 5 | 721RC750 | 海南城乡数字鸿沟的统计测度和弥合策略研究 | 海南经贸职业技术学院 | 惠青 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |
| 6 | 721QN1003 | 在用医疗器械风险管理研究 | 海南省肿瘤医院 | 陈泽倩 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |
| 7 | 721QN0905 | 海南自贸港高层次人才引进与培养机制研究 | 海南经贸职业技术学院 | 郑艳 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |
| 8 | 623QY621 | 海南省典型城市碳视角下遥感生态监测与生态可持续定量评估 | 海南国为亿科环境有限公司 | 郭鹏程 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |
| 9 | 822RC833 | Nrf2-HO-1/Gpx4信号通路调控铁死亡在蛛网膜下腔出血后早期脑损伤的作用机制研究 | 海南医科大学第一附属医院 | 周建 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |
| 10 | 822RC832 | 基于多模态磁共振成像对癫痫伴抑郁患者的脑网络机制研究 | 海南医科大学第一附属医院 | 邹琴 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |
| 11 | 822MS210 | PPARγ-Nrf2-SRA在脑出血后血肿清除中的作用机制及临床转化 | 三亚中心医院(海南省第三人民医院、路径与效应研究”等118个项目的验收结论为“通过绩效验收评价”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,前瞻性队列研究 | 海南医科大学第一附属医院 | 黄炜 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 |
| 56 | 821QN426 | 基于前瞻性队列研究海南孕产妇产后抑郁状况、路径与效应研究”等项目验收结果的通知 各有关单位: 根据海南省科技计划项目管理有关规定,三亚中心医院医疗集团总院) | 王玉丰 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | ||
| 66 | 821MS114 | 基于检测尿液脱落细胞lncRNA的前列腺癌早期无创筛查方法的研究 | 中国人民解放军总医院海南医院 | 宁浩勇 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |
| 67 | 622MS085 | 智能热带水果采摘机器人的目标识别和路径规划研究与优化 | 海南软件职业技术学院 | 蔡莉莎 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |
| 68 | 521QN0904 | 纯电动汽车热泵空调系统特性研究 | 海南工商职业学院 | 陈垂策 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |
| 69 | 723MS059 | 面向可再生能源消纳的电动汽车分层分布式调度策略 | 海口经济学院 | 孙雷 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |
| 70 | 323RC555 | 温度胁迫下副溶血性弧菌毒力基因表达及代谢组响应 | 海南省海洋与渔业科学院 | 胡琳琳 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |
| 71 | 323QN260 | 没食子酸抑制柱花草青贮蛋白质降解的机制研究 | 中国农业大学三亚研究院 | 和立文 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |
| 72 | 322QN421 | 基于植物组培技术的长心卡帕藻种苗快速获取方式研究 | 海南省海洋与渔业科学院 | 吴翔宇 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |
| 73 | 322CXTD530 | 南海鹦嘴鱼类对差异化生境适应特征及机理 | 三亚热带水产研究院 | 刘永 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |
| 74 | 322CXTD507 | 海草床鱼类早期资源群落动态与补充过程研究 | 海南大学 | 谢松光 | 省自然科学基金项目 | 通过绩效验收评价 | |
| 75 | 321QN367 | 琼枝四分孢子形成条件、海南公布省自然科学基金项目验收结果 | |||||
海南省科学技术厅关于下达“基于专利视角的区域技术转移主体、7个项目不通过,省自然科学基金“基于专利视角的区域技术转移主体、三亚中心医院医疗集团总院) 王改青 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 12 822MS192 Trim21通过NLRP1炎症小体介导的神经细胞焦亡在脑缺血再灌注后神经损伤中的作用与机制研究 中国人民解放军联勤保障部队第九二八医院 陈路明 省自然科学基金项目 通过绩效验收评价 13 821RC705 姜黄素靶向调控星形细胞上调基因-1诱导胶质细胞瘤增值、